放射科科研、论著、论文情况统计表
放射科科研、论著、论文情况统计表 | |||||
年 度 | 姓名 | 科研 | 论著、论文 | ||
项目 | 时间 | 名称 | 发表刊物及时间 | ||
2009年度 | 刘太运 | 《腰椎间盘突出症中医证型与CT分型相关性的研究》第一主持人 | 2009年7月通过科技厅鉴定 | 腰椎小关节综合征的CT评价第一作者 | 中国现代医生 2008年7月 |
中央型肺癌侵犯周围大血管CT评价第一作者 | 兰州大学学报2008年9月 | ||||
螺旋CT在上颌埋伏牙诊断中的作用第一作者 | 兰州大学学报2009年9月 | ||||
王琳 | 《腰椎间盘突出症中医证型与CT分型相关性的研究》作为第二完成人 | 2009年7月通过科技厅鉴定 | 腰椎间盘突出症CT诊断的中医辨证第一作者 | 中国现代医生 2009年10月 | |
《健步通络熏蒸液治疗骨关节炎的临床研究》作为第六完成人 | 2009年7月通过科技厅鉴定 | ||||
2010年度 | 刘太运 | 《螺旋CT在上颌埋伏牙诊断中的作用》 | 兰州大学学报 | ||
王 琳 | 《CT检查在健步通络熏蒸液治疗膝骨关节炎中的疗效评价及应用价值》 | 甘肃中医学院附属医院项目,第一主持人 | 《医学影像学实训教学的探索与研究》 | 《医学教育探索杂志》2010年10月 | |
《PBL式教学模式在医学影像学实训教学中的应用》 | 甘肃中医学院项目,第一主持人 | ||||
李孝忠 | 《人体四肢关节易误诊的籽骨及副骨的X线分析》第一作者 | 临床放射学杂志2010年第29卷第11期 | |||
2011年 | 刘太运 | 《CT检查在健步通络熏蒸液治疗膝骨关节炎中的疗效评价及应用价值》 | 甘肃省教育厅项目:1106B-11第2主持人 | ||
王琳 | 《CT检查在健步通络熏蒸液治疗膝骨关节炎中的疗效评价及应用价值》 | 甘肃省教育厅项目:1106B-11第1主持人 | 《中医传统方法治疗腰椎滑脱的CT分析》 第一作者 | 《医学新知杂志》2011年第24卷第2期 | |
《医学影像学在中医学专业教学中的模式的建立》 | 甘肃中医学院项目,第一主持人 | ||||
李孝忠 | 《CT逆行性膀胱造影诊断膀胱憩室》第一作者 | 《中国介入影像与治疗学》2011年第8卷第6期 | |||
上一篇:没有了!
下一篇:
放射科新技术总结(一)[ 03-22 ]