中招国际招标有限公司甘肃分公司受欧宝app下载 的委托,就欧宝app下载 耳科显微手术器械采购项目以谈判的形式进行采购,谈判小组于2021年1月14日确定成交结果。现公布如下:
TC20930LE
2.成交内容及成交供应商名称、地址与成交金额:
序号 | 货物名称 (注册证名称) | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | |
1 | 耳内窥镜 | 0°Φ 2.7×105mm; | 天松品牌 | 支 | 3 | 7068.00 | 21204.00 | 均采用不锈钢材质 | |
2 | 耳内窥镜 | 30°Φ 2.7×105mm | 天松品牌 | 支 | 3 | 7068.00 | 21204.00 | 均采用不锈钢材质 | |
3 | 耳检镜 | Φ 5mm | 天松品牌 | 个 | 12 | 122.00 | 1464.00 | 均采用不锈钢材质 | |
4 | 筋膜压钳 | 30×22mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 1950.00 | 1950.00 | 均采用不锈钢材质 | |
5 | 耳用骨凿 | 圆刃 头宽2.6mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 513.00 | 513.00 | 均采用不锈钢材质 | |
6 | 耳用骨凿 | 圆刃 头宽 3.8mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 513.00 | 513.00 | 均采用不锈钢材质 | |
7 | 耳用骨凿 | 圆刃 头宽 3mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 513.00 | 513.00 | 均采用不锈钢材质 | |
8 | 镫骨足弓剪 | 左上翘 | 天松品牌 | 把 | 1 | 4875.00 | 4875.00 | 均采用不锈钢材质 | |
9 | 镫骨足弓剪 | 右上翘 | 天松品牌 | 把 | 1 | 4875.00 | 4875.00 | 均采用不锈钢材质 | |
10 | 耳用槌骨咬骨剪 | 80mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 4875.00 | 4875.00 | 均采用不锈钢材质 | |
11 | 中耳息 肉钳 | 麦粒头 5mm | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
12 | 中耳息 肉钳 | 麦粒头 3.5mm | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
13 | 中耳息 肉钳 | 45°1.5mm 杯形头 | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
14 | 中耳息肉钳 | 45°1.2mm 杯形头 | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
15 | 中耳息 肉钳 | 0°1.5mm 杯形头 | 天松品牌 | 把 | 1 | 4875.00 | 4875.00 | 均采用不锈钢材质 | |
16 | 中耳息 肉钳 | 0°1.2mm 杯形头 | 天松品牌 | 把 | 1 | 4875.00 | 4875.00 | 均采用不锈钢材质 | |
17 | 耳钳 | Φ 0.5×0.8mm 卵圆 | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
18 | 耳钳 | Φ 0.8×1.3mm 卵圆 | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
19 | 中耳息肉钳 | 麦粒头 7mm | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
20 | 中耳息肉剪 | 左弯 | 天松品牌 | 把 | 2 | 4875.00 | 9750.00 | 均采用不锈钢材质 | |
21 | 中耳息肉剪 | 直形 | 天松品牌 | 把 | 1 | 4875.00 | 4875.00 | 均采用不锈钢材质 | |
22 | 显微刀 | 镰状 | 天松品牌 | 支 | 1 | 667.00 | 667.00 | 均采用不锈钢材质 | |
23 | 显微刀 | 三角 | 天松品牌 | 支 | 1 | 667.00 | 667.00 | 均采用不锈钢材质 | |
24 | 显微耳刀 | 直切 0°2mm | 天松品牌 | 支 | 2 | 667.00 | 1334.00 | 均采用不锈钢材质 | |
25 | 显微刀 | 直切 0°2.5mm | 天松品牌 | 支 | 2 | 667.00 | 1334.00 | 均采用不锈钢材质 | |
26 | 显微刀 | 45°2mm | 天松品牌 | 支 | 2 | 667.00 | 1334.00 | 均采用不锈钢材质 | |
27 | 显微刀 | 45°2.5 | 天松品牌 | 支 | 2 | 667.00 | 1334.00 | 均采用不锈钢材质 | |
28 | 显微刀 | 90°2mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 667.00 | 667.00 | 均采用不锈钢材质 | |
29 | 显微耳钩 | 90°1.5mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 667.00 | 667.00 | 均采用不锈钢材质 | |
30 | 显微耳钩 | 90°2mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 667.00 | 667.00 | 均采用不锈钢材质 | |
31 | 耳用探针 | 微弯 尖头 | 天松品牌 | 支 | 2 | 667.00 | 1334.00 | 均采用不锈钢材质 | |
32 | 耳用探针 | 弯 尖头 | 天松品牌 | 支 | 2 | 667.00 | 1334.00 | 均采用不锈钢材质 | |
33 | 显微耳钩 | 45°1.5mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 667.00 | 667.00 | 均采用不锈钢材质 | |
34 | 显微耳钩 | 45°2mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 667.00 | 667.00 | 均采用不锈钢材质 | |
35 | 显微剥离器 | 微弯 1.5mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 471.00 | 471.00 | 均采用不锈钢材质 | |
36 | 显微剥离器 | 微弯 2mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 471.00 | 471.00 | 均采用不锈钢材质 | |
37 | 显微剥离器 | 微弯 3mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 471.00 | 471.00 | 均采用不锈钢材质 | |
38 | 显微剥离器 | 微弯 1.8mm | 天松品牌 | 支 | 1 | 471.00 | 471.00 | 均采用不锈钢材质 | |
39 | 显微剥离器 | 左弯 | 天松品牌 | 支 | 1 | 471.00 | 471.00 | 均采用不锈钢材质 | |
40 | 显微剥离器 | 右弯 | 天松品牌 | 支 | 1 | 471.00 | 471.00 | 均采用不锈钢材质 | |
41 | 五官科吸引管 | Φ 3.5×85mm 直带手柄 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
42 | 五官科吸引管 | Φ 4×85mm 直带手柄 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
43 | 五官科吸引管 | Φ4.5×85mm直带手柄 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
44 | 五官科吸引管 | Φ 5×85mm 直带手柄 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
45 | 五官科吸引管 | Φ3×85mm直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
46 | 五官科吸引管 | Φ2.5×85mm 直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
47 | 五官科吸引管 | Φ2×85mm直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
48 | 五官科吸引管 | Φ1.8×85mm直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
49 | 五官科吸引管 | Φ1.5×85mm直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
50 | 五官科吸引管 | Φ1.2×85mm直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
51 | 五官科吸引管 | Φ1×85mm直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
52 | 五官科吸引管 | Φ1×85mm直带减压阀 | 天松品牌 | 把 | 4 | 410.00 | 1640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
53 | 显微刮匙 | 0.6×0.8mm-0.8×1mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
54 | 显微刮匙 | 0.9×1.6mm-1.2×2mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
55 | 显微刮匙 | 1.5×2.3mm-2×2.8mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
56 | 显微刮匙 | 2.5×3.5mm-2.8×3.8mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
57 | 刮匙 | Φ 4mm 直钝口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
58 | 刮匙 | Φ 3mm 直钝口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
59 | 刮匙 | Φ 2mm 直钝口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
60 | 刮匙 | Φ 4mm 弯钝口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
61 | 刮匙 | Φ 3mm 弯钝口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
62 | 刮匙 | Φ 2mm 弯钝口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
63 | 刮匙 | Φ 4mm 直锐口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
64 | 刮匙 | Φ 3mm 直锐口 | 天松品牌 | 把 | 1 | 820.00 | 820.00 | 均采用不锈钢材质 | |
65 | 乳突牵开器 | 活动式 160mm | 天松品牌 | 把 | 3 | 3899.00 | 11697.00 | 均采用不锈钢材质 | |
66 | 乳突器械敲击锤 | Φ 17×55mm 中号 | 天松品牌 | 个 | 1 | 574.00 | 574.00 | 均采用不锈钢材质 | |
67 | 转换头 | 配长嘴接口 | 天松品牌 | 支 | 2 | 328.00 | 656.00 | 均采用不锈钢材质 | |
68 | 转换头 | 配短嘴接口 | 天松品牌 | 支 | 2 | 328.00 | 656.00 | 均采用不锈钢材质 | |
69 | 转换头 | 配花生米式接口 | 天松品牌 | 支 | 2 | 328.00 | 656.00 | 均采用不锈钢材质 | |
70 | 扁桃体拉钩 | 钝口 二爪 | 天松品牌 | 把 | 2 | 360.00 | 720.00 | 均采用不锈钢材质 | |
71 | 甲状腺拉钩 | 双头 | 天松品牌 | 付 | 2 | 320.00 | 640.00 | 均采用不锈钢材质 | |
72 | 硬质合金镶片持 针钳 | 直头镀金 150mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 1292.00 | 1292.00 | 均采用不锈钢材质 | |
73 | 手术剪 | 眼用,弯,尖头,长 100mm | 天松品牌 | 把 | 2 | 160.00 | 320.00 | 均采用不锈钢材质 | |
74 | 手术剪 | 直 尖头 长 140mm | 天松品牌 | 把 | 2 | 171.00 | 342.00 | 均采用不锈钢材质 | |
75 | 手术剪 | 直 尖头 长 160mm | 天松品牌 | 把 | 2 | 165.00 | 330.00 | 均采用不锈钢材质 | |
76 | 组织钳 | 艾利斯头宽 5mm 长 160mm | 天松品牌 | 把 | 5 | 175.00 | 875.00 | 均采用不锈钢材质 | |
77 | 帕巾钳 | 尖头 长110mm | 天松品牌 | 把 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 均采用不锈钢材质 | |
78 | 医用镊 | 直带钩 长 125mm | 天松品牌 | 把 | 2 | 103.00 | 206.00 | 均采用不锈钢材质 | |
79 | 组织镊 | 1×2 齿 125mm 小 | 天松品牌 | 把 | 2 | 231.00 | 462.00 | 均采用不锈钢材质 | |
80 | 手术刀柄 | 3 号 125mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 129.00 | 129.00 | 均采用不锈钢材质 | |
81 | 手术刀柄 | 4号135mm(配大刀片) | 天松品牌 | 把 | 1 | 129.00 | 129.00 | 均采用不锈钢材质 | |
82 | 手术刀柄 | 7 号 125mm | 天松品牌 | 把 | 1 | 129.00 | 129.00 | 均采用不锈钢材质 | |
83 | 中耳置膜推入器 | 中号 | 天松品牌 | 把 | 1 | 2109.00 | 2109.00 | 均采用不锈钢材质 | |
84 | 消毒盒 | 天松品牌 | 只 | 12 | 2204.00 | 26448.00 | 均采用不锈钢材质 | ||
报价合计:贰拾伍万元整(¥250000.00元) | |||||||||
成交供应商名称:杭州金营贸易有限公司
成交供应商地址:浙江省杭州市桐庐县江南镇徐畈村徐畈508号2号楼
成交金额:贰拾伍万元整(¥250000.00元)
3.谈判公告日期:
2021年1月7日
4.成交日期:
2021年1月14日
5.谈判小组成员名单:
刘伟 王可 刘翔毅
6.公告期限:
1个工作日
7.采购项目联系人姓名及电话:
名称:欧宝app下载
地址:兰州市城关区嘉峪关西路732号
联系人:冯老师
联系电话:0931-8638029
代理机构:中招国际招标有限公司甘肃分公司
联系人:张桃伟 朱蕾
电子邮箱:zzlz04@126.com zhangtaowei@cntcitc.com.cn
中招国际招标有限公司甘肃分公司
2021年1月14日